Модель | Грузоподъемность, кг | Радиус поворота (внешний), мм | |
---|---|---|---|
8FG10 | 1000 | 1910 | Узнать стоимость |
8FG15 | 1500 | 1990 | Узнать стоимость |
8FG18 | 1750 | 2010 | Узнать стоимость |
8FG20 | 2000 | 2200 | Узнать стоимость |
8FG25 | 2500 | 2280 | Узнать стоимость |
8FG30 | 3000 | 2430 | Узнать стоимость |
8FGJ35 | 3500 | 2490 | Узнать стоимость |
Стандартная высота подъема груза - 3000 мм. Возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2700 до 7000 мм. 3000*(2700-7000). Центр тяжести – 500 мм.
Тип двигателя |
Бензиновый |
Производитель |
TOYOTA |
Объем двигателя (куб.см) |
2237 |
Модель двигателя |
4Y |
Номинальная мощность (кВт)/ об.мин |
40/2400 |
Крутящий момент при номинальной нагрузке (Н-м)/ об/мин |
162/1800 |