Модель | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | |
---|---|---|---|
Toyota 8FBRE12S | 1200 | 7000 | Узнать стоимость |
Toyota 8FBRE14S | 1400 | 8500 | Узнать стоимость |
Toyota 8FBRE16S | 1600 | 8500 | Узнать стоимость |
BT RRE140 | 1400 | 9000 | Узнать стоимость |
BT RRE160 | 1600 | 10500 | Узнать стоимость |
BT RRE180 | 1800 | 11000 | Узнать стоимость |
BT RRE200 | 2000 | 12500 | Узнать стоимость |
BT RRE250 | 2500 | 12500 | Узнать стоимость |
Для ричтраков Тойота возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 3000 до 8500 мм в зависимости от модели.